Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan atau campuran makanan yang ditambahkan kedalam bahan pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. BTP atau Food Additive juga dapat diartikan sebagai bahan yang ditambahkan saat pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu.
Adapun tujuan dari penambahan BTP secara umum adalah sebagai berikut :
Penggolongan BTP yang diijinkan digunakan dalam pangan Menurut Menteri Kesehatan RI No 722/Menkes/Per/IX/88 adalah sebagai berikut :
Pewarna merupakan bahan tambahan pangan pangan yang berfungsi untuk memberi warna pada bahan pangan. Beberapa pewarna alami yang diijinkan dalam pangan, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 772/Menkes/RI/Per/IX/88 diantaranya adalah :
Ada beberapa pewarna terlarang yang tidak boleh digunakan untuk bahan pangan adalah :
Kedua pewarna ini dilarang digunakan dalam bahan pangan walaupun jumlahnya sedikit, karena dapat menyebabkan kanker.
Zat pemanis buatan adalah zat yang dapat menimbulkan rasa manis atau dapat membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis tersebut, sedang kalori yang dihasilkan jauh lebih rendah daripada gula.
Pemanis buatan yang sering digunakan dalam bahan pangan adalah siklamat dan sakarin yang mempunyai tingkat kemanisan masing-masing 30-80 dan 300 kali gula alami. Menurut menteri Kesehatan No 722/Menkes/RI/Per/IX/88, sebenarnya siklamat hanya boleh digunakan dalam pangan khusus untuk penderita diabetes yang sedang menjalani diet kalori.
Batas maksimum penggunaan siklamat adalah 300 mg – 3 gram/kg bahan, sedangkan batas maksimum penggunaan sakarin adalah 50-300 mg/kg bahan. Keduanya hanya boleh digunakan untuk pangan rendah kalori, dan dibatasi tingkat konsumsinya sebesar 0.5 mg/kg berat badan perhari.
Pengawet biasanya digunakan untuk mengawetkan pangan yang mempunyai sifat mudah rusak. Bahan ini dapat menghambat proses fermentasi, pengasaman atau peruraian dari mikroba.
Pengawet yang diijinkan dalam pangan :
No | Nama Pengawet | Penggunaan dalam Pangan | Ukuran Maksimum yang diijinkan |
1 | Benzoat (dalam bentuk asam, atau garam kalium atau natrium benzoat) | Untuk mengawetkan minuman ringan dan kecap | 600 gr/kg |
Sari buah, saus tomat, saus sambal, manisan, jem dan jelly | 1 gr/kg | ||
2 | Propionat (dalam bentuk asam, atau garam kalium atau natrium propionat) | Keju olahan | 3 gr/kg |
3 | Nitrit dan Nitrat | Untuk mengawetkan daging olahan atau yang diawetkan seperti sosis | 125 mg nirit/kg atau 500 mg nitrat/kg |
4 | Sorbat | Untuk mengawetkan margarin | 1 gr/kg |
5 | Sulfit | Pekatan sari nenas | 500 kg/kg |
Menurut menteri Kesehatan No 722/Menkes/RI/Per/IX/88 pengawet yang dilarang adalah Formalin dan Boraks. Formalin sebenarnya merupakan pengawet yang digunakan untuk mengawetkan mayat dan organ tubuh yang berbahaya bagi kesehatan manusia.
Salah satu penyedap rasa yang sangat terkenal luas di Indonesia adalah vetsin atau bumbu masak, yang terdapat dengan berbagai merk dipasaran. Penyedap rasa tersebut mengandung senyawa yang disebut Monosodium Glutamat (MSG). Dalam peraturan menteri Kesehatan No 722/Menkes/RI/Per/IX/88 penggunaan MSG dibatasi secukupnya, artinya tidak boleh berlebih.
Fungsi dari pengemulsi, pemantap dan pengental adalah untuk memantapkan emulsi dari lemak dan air sehingga produk tetap stabil, tidak meleleh, tidak terpisah antara bagian lemak dan air, serta memiliki tekstur yang kompak.
No | Nama Pengemulsi, Pemantap, dan Pengental | Penggunaan Dalam Pangan | Ukuran Maksimum yang diijinkan |
1 | Agar | Sardine dan sejenisnya | 2 gram/kg |
Es krim, es puter dan sejenisnya | 10 gram/kg | ||
Keju | 8 gram/kg | ||
Yogurt | 5 gram/kg | ||
2 | Dekstrin | Es Krim | 30gr/kg |
Keju | 10gr/kg | ||
Kaldu | secukupnya | ||
3 | Gelatin | Keju | 10 gr/kg |
Yogurt | 5 gr/kg | ||
4 | Gom | Es Krim | 10 gr/kg |
Keju | 8 gr/kg | ||
Saus Selada | 7.5 gr/kg | ||
Yogurt | 5 gr/kg | ||
5 | Karagen | Sardine | 20 gr/kg |
Es Krim | 10 gr/kg | ||
Yogurt | 5 gr/kg | ||
6 | Lecitin | Minuman hasil olahan susu, roti, dan margarine | Secukupnya |
7 | Karboksimetil selulosa (CMC) | Sardine | 20 gr/kg |
Es Krim | 10 gr/kg | ||
Keju | 5 gr/kg | ||
8 | Pektin | Es Krim | 30 gr/kg |
Yogurt dan sayuran kaleng yang mengandung mentega | 10 gr/kg |
Antioksidan merupakan BTP yang digunakan untuk mencegah terjadinya ketengikan pada pangan akibat terjadinya proses oksidasi lemak atau minyak yang terdapat dalam bahan pangan.
No | Nama Antioksidan | Penggunaan Dalam Pangan | Ukuran Maksimum yang diijinkan |
1 | Askorbat | Kaldu | 1 gr/kg |
Daging Olahan, Jam, Jelly | 500 mg/kg | ||
Ikan Beku | 400 mg/kg | ||
2 | Butil Hidroksianisol (BHA) | Lemak dan minyak makan serta mentega | 200 mg/kg |
Margarin | 100 mg/kg | ||
3 | Butil Hidroksitoluen | Ikan Beku | 1 gr |
Minyak, Mentega, Margarine | 200 mg/kg | ||
4 | Propil Galat | Lemak, minyak makan, margarine, dan mentega | 100 mg/kg |
5 | Tokoferol | Pangan Bayi | 300 mg/kg |
Pengatur keasaman yang diijinkan menurut menteri Kesehatan No 722/Menkes/RI/Per/IX/88 adalah sebagai berikut :
No | Nama Pengatur Keasaman | Penggunaan Dalam Pangan | Ukuran Maksimum Yang Diijinkan |
1 | Aluminium, ammonium/kalium/natrium | Soda kue | Secukupnya |
2 | Asam Laktat | Pangan Pelengkap Serelia | 15 gr/kg |
Pangan Bayi Kaleng | 2 gr/kg | ||
3 | Asam Sitrat | Coklat dan coklat bubuk | 5 gr/kg |
4 | Kalium dan Natrium Bikarbonat | Mentega | 2 gr/kg |
Jam/Jelly, Soda Kue, dan Pangan Bayi | Secukupnya |
Bahan anti kerak dan antikempal yang diijinkan adalah :
No | Nama Bahan Antikempal | Penggunaan Dalam Pangan | Ukuran Maksimum Yang Diijinkan |
1 | Alumunium Siklat | susu dan Krim Bubuk | 1 gr/kg |
2 | Kalsium Alumunium Silikat | Serbuk Garam dengan Rempah dan Merica | 20 gr/kg |
Gula Bubuk | 15 gr/kg | ||
Garam Meja | 10 gr/kg | ||
3 | Magnesium Karbonat | Sama seperti Kalsium Silikat | |
4 | Magnesium Oksida dan Magnesium Silikat | Sama seperti Alumunium Silikat |
Pemutih, pemucat atau pematang tepung yang diijinkan menurut menteri Kesehatan No 722/Menkes/RI/Per/IX/88 adalah sebagai berikut :
No | Nama | Penggunaan Dalam Pangan | Ukuran Maksimum Yang Diijinkan |
1 | Asam Askorbat | Tepung | 200 mg/kg |
2 | Natrium Steroi-2-laktat | Adonan kue | 5 mg/kg |
Roti dan sejenisnya | 3.75 gr/kg tepung | ||
Wafer dan tepung campuran | 3 gr/kg bahan kering |
No | Nama Bahan Pengeras | Penggunaan Dalam Pangan | Ukuran Maksimum Yang Diijinkan |
1 | Kalsium Glukonat | Untuk mengeraskan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng | 800 mg/kg |
Jam dan Jelly | 250 mg/kg | ||
2 | Kalsium Klorida | Sama dengan Kalsium Glukonat | |
3 | Kalsium Sulfat | Apel dan Sayuran kaleng | 260 mg/kg |
Sekuestran adalah bahan yang dapat mengikat ion logam pada pangan sehingga memantapkan warna dan tekstur pangan atau mencegah perubahan warna pangan. Beberapa sekuesteran yang diijinkan untukpangan dapat dilihat dibawah ini :
No | Nama Bahan Sekuestran | Penggunaan Dalam Pangan | Ukuran Maksimum Yang Diijinkan |
1 | Asam Fosfat | Produk Kepiting Kalengan | 5 gr/kg |
Lemak dan Minyak Makan | 100 mg/kg | ||
2 | Isopropil Sitrat | Lemak dan Minyak Makan, serta Margarine | 100 mg/kg |
3 | Etilen Diamin Tetra (EDTA) | Udang Kaleng | 150 mg/kg |
Jamur Kaleng | 200 mg/kg | ||
4 | Monokalium Fosfat | Kentang Goreng Beku | 100 mg/kg |
Keputusan Menteri Kesehatan RI No 23/Menkes/SKI/78 tentang Pedoman Cara Produksi Yang Baik Untuk Pangan
Dalam peraturan ini disebutkan antara lain sebagai berikut :
So kita sudah tahu sekarang Bahan Tambahan Pangan yang diijinkan dan Bahan Tambahan Pangan yang membahayakan, semoga kita lebih berhati-hati dalam pemilihan bahan makanan yang akan kita konsumsi. Waspadai bahaya penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak tepat.
Artikel Terkait